NIM | rata2 Tugas | uap | NA | |
0610963043 | 70.00 | 68 | 69.20 | |
0610963045 | 73.50 | 68 | 71.30 | |
0610963071 | 70.00 | 68 | 69.20 | |
0810960013 | 70.00 | 73 | 71.20 | |
0810960015 | 81.67 | 65 | 75.00 | |
0810960017 | 78.33 | 70 | 75.00 | |
0810960027 | 76.67 | 72 | 74.80 | |
0810960037 | 63.33 | 70 | 66.00 | |
0810960062 | 65.00 | 68 | 66.20 | |
0810960024 | 60.00 | 74 | 65.60 | |
0810963005 | 65.00 | 60 | 63.00 | |
0810963013 | 78.33 | 70 | 75.00 | |
0810963019 | 71.67 | 68 | 70.20 | |
0810963023 | 86.67 | 65 | 78.00 | |
0810963035 | 68.33 | 60 | 65.00 | |
0810963067 | 68.33 | 62 | 65.80 | |
0810963069 | 83.33 | 78 | 81.20 | |
0810963075 | 71.67 | 75 | 73.00 | |
0810963077 | 63.33 | 62 | 62.80 |
NA = 0.6 * rata-rata nilai tugas + 0.4*UAP
Untuk pemberian nilai A,B,C,atau D dilakukan oleh Pak Bayu.
ttd
Asisten
Tidak ada komentar:
Posting Komentar